Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 21 nov 2024 03:52 )
15°C
Nubi di passaggio. Fresco.
18 km/h | NO
74%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
gio, 7 nov 2024 | ven, 8 nov 2024 | sab, 9 nov 2024 | dom, 10 nov 2024 | lun, 11 nov 2024 | mar, 12 nov 2024 | mer, 13 nov 2024 | gio, 14 nov 2024 | ven, 15 nov 2024 | sab, 16 nov 2024 | dom, 17 nov 2024 | lun, 18 nov 2024 | mar, 19 nov 2024 | mer, 20 nov 2024 | Oggi, 21 nov 2024 | ven, 22 nov 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera |
Temperatura | 17 °C | 22 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 20 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 18 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C | 18 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 21 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 22 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 20 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C |
Pioggia | 0 % | 0 % | 0 % | 17 % | 5 % | 1 % | 0 % | 0 % | 4 % | 6 % | 15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 0 % | 0 % | 14 % | 3 % | 0 % | 2 % | 6 % | 6 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 2 % | 1 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % | 0 % | 3 % | 5 % | 5 % | 5 % | 19 % | 19 % | 23 % | 4 % | 1 % | 1 % | 21 % | 5 % | 25 % | 4 % | 0 % |
Vento | 5 km/h | E | 12 km/h | SE | 7 km/h | E | 8 km/h | NE | 1 km/h | NE | 10 km/h | SE | 6 km/h | SE | 1 km/h | NE | 1 km/h | E | 7 km/h | SE | 9 km/h | NO | 12 km/h | NO | 10 km/h | NO | 8 km/h | S | 3 km/h | SE | 5 km/h | N | 7 km/h | N | 9 km/h | E | 5 km/h | E | 7 km/h | N | 8 km/h | NO | 3 km/h | O | 5 km/h | N | 8 km/h | N | 4 km/h | N | 7 km/h | E | 1 km/h | SE | 7 km/h | NO | 10 km/h | NO | 5 km/h | NO | 4 km/h | N | 3 km/h | E | 4 km/h | N | 8 km/h | S | 1 km/h | E | 7 km/h | NO | 4 km/h | NO | 6 km/h | SE | 2 km/h | NO | 8 km/h | NO | 9 km/h | NO | 10 km/h | NO | 16 km/h | NO | 14 km/h | NO | 15 km/h | NO | 18 km/h | NO | 10 km/h | NO | 7 km/h | NO | 8 km/h | NO | 18 km/h | O | 7 km/h | NO | 9 km/h | O | 20 km/h | O | 27 km/h | O | 19 km/h | NO | 9 km/h | O | 10 km/h | NO | 16 km/h | O | 16 km/h | O | 26 km/h | O | 25 km/h | NO | 31 km/h | NO | 19 km/h | NO |
Umiditá | 81 % | 63 % | 81 % | 86 % | 85 % | 74 % | 85 % | 87 % | 82 % | 73 % | 84 % | 84 % | 82 % | 70 % | 85 % | 84 % | 81 % | 73 % | 79 % | 84 % | 79 % | 74 % | 82 % | 85 % | 79 % | 65 % | 82 % | 83 % | 80 % | 64 % | 84 % | 77 % | 79 % | 59 % | 78 % | 80 % | 75 % | 48 % | 76 % | 80 % | 74 % | 47 % | 79 % | 83 % | 81 % | 59 % | 77 % | 83 % | 82 % | 61 % | 84 % | 87 % | 79 % | 64 % | 74 % | 84 % | 87 % | 64 % | 77 % | 75 % | 79 % | 58 % | 64 % |
Vista | 10 km | 11 km | 10 km | 8 km | 7 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 7 km | 7 km | 9 km | 11 km | 11 km | 7 km | 10 km | 10 km | 7 km | 8 km | 10 km | 8 km | 10 km | 9 km | 9 km | 9 km | 12 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 9 km | 10 km | 9 km | 12 km | 12 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 8 km | 13 km | 12 km | 9 km | 9 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 5 km | 9 km | 9 km | 12 km | 7 km | 10 km | 7 km | 11 km | 12 km |
Nubi sparse. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente nuvoloso. | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Cl | Scrosci di pioggia. Parzialmente nuvoloso. Clima m | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Sereno. Fresco. |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
gio, 7 nov 2024 | ven, 8 nov 2024 | sab, 9 nov 2024 | dom, 10 nov 2024 | lun, 11 nov 2024 | mar, 12 nov 2024 | mer, 13 nov 2024 | gio, 14 nov 2024 | ven, 15 nov 2024 | sab, 16 nov 2024 | dom, 17 nov 2024 | lun, 18 nov 2024 | mar, 19 nov 2024 | mer, 20 nov 2024 | Oggi, 21 nov 2024 | ven, 22 nov 2024 | sab, 23 nov 2024 | dom, 24 nov 2024 | lun, 25 nov 2024 | mar, 26 nov 2024 | mer, 27 nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 23 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 19 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C |
Temp. min. | 13 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 14 °C | 11 °C | 8 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C |
Pioggia | 3 % | 43 % | 18 % | 5 % | 21 % | 21 % | 45 % | 5 % | 4 % | 0 % | 1 % | 5 % | 5 % | 42 % | 21 % | 38 % | 0 % | 0 % | 4 % | 21 % | 0 % |
Vento | 11 km/h | E | 9 km/h | SE | 7 km/h | SE | 5 km/h | S | 9 km/h | NE | 6 km/h | O | 6 km/h | SE | 6 km/h | O | 6 km/h | S | 4 km/h | S | 10 km/h | NO | 17 km/h | NO | 16 km/h | O | 27 km/h | O | 16 km/h | O | 30 km/h | NO | 7 km/h | N | 19 km/h | SE | 12 km/h | SE | 3 km/h | S | 4 km/h | S |
Umiditá | 63 % | 74 % | 74 % | 70 % | 74 % | 71 % | 63 % | 63 % | 60 % | 51 % | 47 % | 59 % | 60 % | 64 % | 64 % | 58 % | 45 % | 61 % | 63 % | 59 % | 66 % |
Indice UV | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo |
Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Tempesta presto. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Temporali isolati in serata. Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Nuvole mattutine. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Pioggerella in serata. Nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nuvole mattutine. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Pioggerella al mattino. Nubi sparse. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 21 nov 2024 03:52 )
17°C
Nubi di passaggio. Fresco.
32 km/h | O
74%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
gio, 7 nov 2024 | ven, 8 nov 2024 | sab, 9 nov 2024 | dom, 10 nov 2024 | lun, 11 nov 2024 | mar, 12 nov 2024 | mer, 13 nov 2024 | gio, 14 nov 2024 | ven, 15 nov 2024 | sab, 16 nov 2024 | dom, 17 nov 2024 | lun, 18 nov 2024 | mar, 19 nov 2024 | mer, 20 nov 2024 | Oggi, 21 nov 2024 | ven, 22 nov 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera |
Temperatura | 19 °C | 23 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 18 °C | 16 °C | 19 °C | 22 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C | 14 °C | 18 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 20 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 21 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 13 °C |
Pioggia | 3 % | 0 % | 35 % | 59 % | 42 % | 14 % | 4 % | 0 % | 5 % | 0 % | 36 % | 22 % | 24 % | 20 % | 54 % | 14 % | 28 % | 15 % | 20 % | 13 % | 5 % | 22 % | 66 % | 51 % | 38 % | 5 % | 2 % | 0 % | 0 % | 25 % | 34 % | 26 % | 21 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 1 % | 10 % | 9 % | 22 % | 5 % | 5 % | 5 % | 22 % | 21 % | 25 % | 10 % | 0 % |
Vento | 22 km/h | NE | 24 km/h | NE | 19 km/h | NE | 20 km/h | N | 15 km/h | NE | 17 km/h | NE | 10 km/h | NE | 9 km/h | NE | 8 km/h | NE | 3 km/h | S | 9 km/h | NO | 9 km/h | NO | 4 km/h | N | 5 km/h | SE | 3 km/h | E | 14 km/h | NE | 19 km/h | N | 22 km/h | NE | 19 km/h | E | 19 km/h | NE | 19 km/h | NE | 20 km/h | NE | 22 km/h | NE | 24 km/h | N | 26 km/h | NE | 26 km/h | NE | 13 km/h | NE | 9 km/h | O | 15 km/h | O | 7 km/h | O | 23 km/h | NE | 25 km/h | NE | 19 km/h | NE | 10 km/h | NE | 6 km/h | N | 5 km/h | N | 1 km/h | NE | 7 km/h | S | 7 km/h | SO | 12 km/h | O | 15 km/h | O | 16 km/h | O | 24 km/h | NO | 25 km/h | NO | 26 km/h | NO | 24 km/h | O | 19 km/h | O | 19 km/h | O | 16 km/h | O | 20 km/h | O | 20 km/h | O | 27 km/h | O | 35 km/h | O | 33 km/h | O | 33 km/h | O | 26 km/h | O | 19 km/h | O | 26 km/h | O | 32 km/h | O | 38 km/h | O | 37 km/h | O | 39 km/h | NO | 34 km/h | NO |
Umiditá | 81 % | 79 % | 87 % | 86 % | 83 % | 80 % | 88 % | 85 % | 81 % | 80 % | 87 % | 87 % | 80 % | 83 % | 83 % | 85 % | 82 % | 83 % | 80 % | 84 % | 76 % | 82 % | 81 % | 86 % | 84 % | 80 % | 83 % | 87 % | 83 % | 79 % | 87 % | 85 % | 75 % | 66 % | 78 % | 87 % | 77 % | 60 % | 77 % | 87 % | 77 % | 68 % | 78 % | 77 % | 85 % | 71 % | 82 % | 84 % | 84 % | 78 % | 91 % | 92 % | 85 % | 83 % | 86 % | 76 % | 84 % | 79 % | 85 % | 83 % | 87 % | 71 % | 73 % |
Vista | 10 km | 11 km | 7 km | 7 km | 8 km | 10 km | 9 km | 9 km | 10 km | 11 km | 7 km | 5 km | 11 km | 7 km | 7 km | 7 km | 5 km | 7 km | 7 km | 7 km | 11 km | 7 km | 6 km | 5 km | 7 km | 11 km | 12 km | 10 km | 12 km | 11 km | 7 km | 5 km | 7 km | 12 km | 14 km | 11 km | 10 km | 11 km | 10 km | 8 km | 13 km | 11 km | 9 km | 7 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 5 km | 11 km | 9 km | 12 km | 5 km | 7 km | 7 km | 11 km | 12 km |
Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nubi isolate. Clima mite. | Temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Clima | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Forti temporali isolati. Prevalentemente soleggiat | Sereno. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Cl | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente nuvoloso. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nubi sparse. Clima mite. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi isolate. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
gio, 7 nov 2024 | ven, 8 nov 2024 | sab, 9 nov 2024 | dom, 10 nov 2024 | lun, 11 nov 2024 | mar, 12 nov 2024 | mer, 13 nov 2024 | gio, 14 nov 2024 | ven, 15 nov 2024 | sab, 16 nov 2024 | dom, 17 nov 2024 | lun, 18 nov 2024 | mar, 19 nov 2024 | mer, 20 nov 2024 | Oggi, 21 nov 2024 | ven, 22 nov 2024 | sab, 23 nov 2024 | dom, 24 nov 2024 | lun, 25 nov 2024 | mar, 26 nov 2024 | mer, 27 nov 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 20 °C | 20 °C | 21 °C | 21 °C |
Temp. min. | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C |
Pioggia | 43 % | 52 % | 22 % | 50 % | 97 % | 69 % | 75 % | 53 % | 41 % | 0 % | 1 % | 0 % | 2 % | 22 % | 23 % | 39 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 24 km/h | NE | 12 km/h | NE | 4 km/h | SE | 5 km/h | E | 23 km/h | NE | 18 km/h | N | 25 km/h | NE | 7 km/h | O | 9 km/h | NE | 6 km/h | SO | 17 km/h | O | 23 km/h | O | 21 km/h | O | 33 km/h | O | 25 km/h | O | 38 km/h | NO | 6 km/h | E | 15 km/h | E | 9 km/h | SE | 14 km/h | SO | 6 km/h | SO |
Umiditá | 81 % | 81 % | 81 % | 82 % | 84 % | 80 % | 80 % | 80 % | 72 % | 65 % | 69 % | 76 % | 80 % | 82 % | 79 % | 71 % | 50 % | 76 % | 80 % | 83 % | 80 % |
Indice UV | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo |
Forti temporali isolati in serata. Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Tempesta. Coperto. Clima mite. | Temporali isolati in serata. Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvole mattutine. Clima mite. | Tardi: scrosci. Nubi pomeridiane. Clima mite. | Pioggerella al mattino. Nuvole mattutine. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Pioggerella in serata. Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Nuovolosità in calo. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 21 nov 2024 02:55 )
17°C
Nubi di passaggio. Clima mite.
52 km/h | O
56%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
gio, 7 nov 2024 | ven, 8 nov 2024 | sab, 9 nov 2024 | dom, 10 nov 2024 | lun, 11 nov 2024 | mar, 12 nov 2024 | mer, 13 nov 2024 | gio, 14 nov 2024 | ven, 15 nov 2024 | sab, 16 nov 2024 | dom, 17 nov 2024 | lun, 18 nov 2024 | mar, 19 nov 2024 | mer, 20 nov 2024 | Oggi, 21 nov 2024 | ven, 22 nov 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera |
Temperatura | 18 °C | 20 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 22 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 21 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 12 °C |
Pioggia | 4 % | 0 % | 4 % | 21 % | 26 % | 12 % | 25 % | 8 % | 0 % | 36 % | 40 % | 34 % | 1 % | 15 % | 33 % | 44 % | 52 % | 60 % | 46 % | 32 % | 26 % | 56 % | 64 % | 54 % | 39 % | 25 % | 21 % | 0 % | 0 % | 45 % | 49 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 4 % | 26 % | 15 % | 0 % |
Vento | 6 km/h | N | 7 km/h | NE | 6 km/h | NO | 7 km/h | NO | 9 km/h | N | 7 km/h | NE | 5 km/h | O | 5 km/h | NO | 4 km/h | N | 5 km/h | E | 7 km/h | O | 7 km/h | NO | 5 km/h | N | 10 km/h | N | 4 km/h | O | 15 km/h | NO | 12 km/h | N | 10 km/h | NE | 7 km/h | N | 10 km/h | NO | 7 km/h | N | 11 km/h | NE | 4 km/h | NE | 18 km/h | N | 20 km/h | N | 13 km/h | N | 4 km/h | N | 7 km/h | O | 7 km/h | N | 13 km/h | NE | 16 km/h | N | 20 km/h | N | 16 km/h | N | 21 km/h | N | 10 km/h | NO | 7 km/h | O | 1 km/h | O | 6 km/h | SE | 7 km/h | SO | 6 km/h | O | 1 km/h | O | 4 km/h | E | 6 km/h | O | 9 km/h | O | 8 km/h | O | 3 km/h | O | 12 km/h | O | 11 km/h | O | 6 km/h | SO | 6 km/h | O | 11 km/h | SO | 11 km/h | SO | 16 km/h | O | 18 km/h | O | 15 km/h | O | 12 km/h | O | 9 km/h | O | 6 km/h | SO | 15 km/h | SO | 19 km/h | SO | 11 km/h | NO | 18 km/h | O | 14 km/h | NO |
Umiditá | 86 % | 81 % | 81 % | 85 % | 84 % | 81 % | 81 % | 79 % | 73 % | 81 % | 81 % | 76 % | 78 % | 71 % | 78 % | 86 % | 83 % | 86 % | 78 % | 80 % | 82 % | 89 % | 89 % | 80 % | 73 % | 77 % | 77 % | 81 % | 80 % | 84 % | 79 % | 75 % | 77 % | 57 % | 64 % | 61 % | 50 % | 44 % | 70 % | 60 % | 56 % | 54 % | 68 % | 79 % | 70 % | 42 % | 56 % | 59 % | 65 % | 57 % | 65 % | 63 % | 64 % | 61 % | 55 % | 61 % | 61 % | 56 % | 66 % | 60 % | 60 % | 45 % | 46 % |
