
Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 1 apr 2025 08:12 )
9°C
Soleggiato. Fresco.
9 km/h | NO
76%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
mar, 18 mar 2025 | mer, 19 mar 2025 | gio, 20 mar 2025 | ven, 21 mar 2025 | sab, 22 mar 2025 | dom, 23 mar 2025 | lun, 24 mar 2025 | mar, 25 mar 2025 | mer, 26 mar 2025 | gio, 27 mar 2025 | ven, 28 mar 2025 | sab, 29 mar 2025 | dom, 30 mar 2025 | lun, 31 mar 2025 | Oggi, 1 apr 2025 | mer, 2 apr 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Notte | Mattino | Mattino | Pomeriggio | Pomeriggio | Sera | Sera | Notte | Notte | Mattino | Mattino | Pomeriggio | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
Temperatura | 14 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 19 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 19 °C | 12 °C | 10 °C | 13 °C | 17 °C | 12 °C | 10 °C | 14 °C | 19 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 19 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 19 °C | 19 °C | 15 °C | 10 °C | 10 °C | 19 °C | 13 °C | 8 °C | 8 °C | 17 °C | 14 °C | 10 °C |
Pioggia | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 1 % | 31 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 49 % | 14 % | 21 % | 10 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 50 % | 28 % | 5 % | 5 % | 24 % | 10 % | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 23 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % | 5 % | 4 % | 15 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 22 % | 10 % | 22 % | 5 % | 24 % | 0 % | 5 % | 10 % | 24 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 10 km/h | E | 24 km/h | E | 17 km/h | E | 14 km/h | E | 21 km/h | E | 22 km/h | E | 17 km/h | E | 24 km/h | SE | 29 km/h | SE | 32 km/h | SE | 25 km/h | SE | 26 km/h | SE | 32 km/h | SE | 32 km/h | SE | 23 km/h | E | 6 km/h | N | 7 km/h | SE | 16 km/h | SE | 9 km/h | NO | 11 km/h | NO | 9 km/h | NO | 17 km/h | O | 5 km/h | O | 5 km/h | NO | 7 km/h | NO | 11 km/h | S | 3 km/h | SO | 10 km/h | O | 6 km/h | O | 15 km/h | O | 13 km/h | NO | 11 km/h | NO | 10 km/h | NO | 15 km/h | NO | 13 km/h | NO | 14 km/h | NO | 22 km/h | NO | 30 km/h | NO | 12 km/h | NO | 12 km/h | NO | 25 km/h | NO | 35 km/h | NO | 28 km/h | NO | 33 km/h | NO | 38 km/h | NO | 39 km/h | NO | 16 km/h | NO | 14 km/h | NO | 12 km/h | NO | 16 km/h | NO | 18 km/h | NO | 9 km/h | N | 12 km/h | N | 9 km/h | SO | 7 km/h | O | 13 km/h | NO | 13 km/h | NO | 22 km/h | NO | 20 km/h | NO | 16 km/h | NO | 16 km/h | NO | 3 km/h | SE | 13 km/h | NO | 13 km/h | NO | 3 km/h | O | 5 km/h | SE | 3 km/h | NO | 2 km/h | N | 16 km/h | SE | 10 km/h | E | 5 km/h | NE |
Umiditá | 71 % | 58 % | 74 % | 69 % | 64 % | 67 % | 72 % | 80 % | 74 % | 71 % | 75 % | 76 % | 76 % | 73 % | 80 % | 87 % | 83 % | 74 % | 67 % | 75 % | 74 % | 53 % | 79 % | 84 % | 75 % | 61 % | 84 % | 73 % | 68 % | 51 % | 78 % | 86 % | 73 % | 63 % | 82 % | 86 % | 72 % | 52 % | 80 % | 86 % | 70 % | 57 % | 73 % | 76 % | 72 % | 57 % | 70 % | 78 % | 78 % | 77 % | 75 % | 51 % | 52 % | 73 % | 74 % | 83 % | 82 % | 84 % | 86 % | 56 % | 55 % | 73 % | 73 % | 70 % | 36 % | 67 % | 73 % | 70 % | 56 % | 73 % | 86 % |
Vista | 10 km | 12 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 9 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 10 km | 10 km | 5 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 11 km | 12 km | 10 km | 9 km | 12 km | 11 km | 10 km | 7 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 6 km | 7 km | 8 km | 11 km | 12 km | 8 km | 8 km | 10 km | 12 km | 12 km | 11 km | 7 km | 13 km | 12 km | 8 km | 10 km | 9 km | 9 km | 11 km | 10 km | 9 km | 10 km | 9 km | 9 km | 7 km | 9 km | 11 km | 10 km | 7 km | 9 km | 10 km | 11 km | 7 km | 11 km | 10 km | 11 km | 10 km | 9 km |
Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Soleggiato. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Sereno. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Clima | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Clima mite. | Pioggerella. Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente soleggiat | Coperto. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nubi sparse. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
mar, 18 mar 2025 | mer, 19 mar 2025 | gio, 20 mar 2025 | ven, 21 mar 2025 | sab, 22 mar 2025 | dom, 23 mar 2025 | lun, 24 mar 2025 | mar, 25 mar 2025 | mer, 26 mar 2025 | gio, 27 mar 2025 | ven, 28 mar 2025 | sab, 29 mar 2025 | dom, 30 mar 2025 | lun, 31 mar 2025 | Oggi, 1 apr 2025 | mer, 2 apr 2025 | gio, 3 apr 2025 | ven, 4 apr 2025 | sab, 5 apr 2025 | dom, 6 apr 2025 | lun, 7 apr 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 20 °C | 18 °C | 18 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C |
Temp. min. | 9 °C | 10 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 10 °C | 12 °C | 14 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C |
Pioggia | 5 % | 2 % | 13 % | 2 % | 5 % | 5 % | 52 % | 42 % | 68 % | 22 % | 21 % | 24 % | 39 % | 39 % | 45 % | 3 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 1 % |
Vento | 24 km/h | E | 23 km/h | E | 30 km/h | SE | 32 km/h | SE | 13 km/h | SE | 15 km/h | O | 8 km/h | S | 11 km/h | NO | 15 km/h | NO | 28 km/h | NO | 33 km/h | NO | 38 km/h | NO | 15 km/h | NO | 18 km/h | SE | 22 km/h | SE | 24 km/h | SE | 27 km/h | SE | 5 km/h | S | 12 km/h | SE | 6 km/h | S | 22 km/h | SE |
Umiditá | 58 % | 67 % | 70 % | 74 % | 76 % | 52 % | 61 % | 53 % | 63 % | 51 % | 57 % | 57 % | 56 % | 44 % | 52 % | 56 % | 55 % | 83 % | 61 % | 62 % | 69 % |
Indice UV | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Moderato | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa |
Successivamente comparirà il sole. Clima mite. | Nuvolosità in aumento. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella al mattino. Nuvole mattutine. Clima mite. | Temporali isolati. Nubi pomeridiane. Clima mite. | Tardi: scrosci. Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Tardi: scrosci. Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Clima mite. | Pioggerella in serata. Nubi isolate. Clima mite. | Pioggerella in serata. Coperto. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Nuovolosità in calo. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 1 apr 2025 08:12 )
12°C
Soleggiato. Fresco.
20 km/h | NO
73%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
mar, 18 mar 2025 | mer, 19 mar 2025 | gio, 20 mar 2025 | ven, 21 mar 2025 | sab, 22 mar 2025 | dom, 23 mar 2025 | lun, 24 mar 2025 | mar, 25 mar 2025 | mer, 26 mar 2025 | gio, 27 mar 2025 | ven, 28 mar 2025 | sab, 29 mar 2025 | dom, 30 mar 2025 | lun, 31 mar 2025 | Oggi, 1 apr 2025 | mer, 2 apr 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Notte | Mattino | Mattino | Pomeriggio | Pomeriggio | Sera | Sera | Notte | Notte | Mattino | Mattino | Pomeriggio | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
Temperatura | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 19 °C | 19 °C | 15 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C |
Pioggia | 3 % | 3 % | 2 % | 1 % | 5 % | 26 % | 34 % | 28 % | 23 % | 23 % | 10 % | 3 % | 6 % | 20 % | 16 % | 28 % | 8 % | 0 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 3 % | 18 % | 0 % | 15 % | 9 % | 5 % | 3 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35 % | 35 % | 22 % | 4 % | 48 % | 26 % | 4 % | 0 % | 0 % | 3 % | 0 % | 23 % | 10 % | 0 % | 16 % | 21 % | 21 % | 20 % | 34 % | 24 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 5 % | 2 % | 4 % | 0 % | 0 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 30 km/h | NE | 31 km/h | NE | 33 km/h | NE | 29 km/h | E | 30 km/h | E | 25 km/h | NE | 13 km/h | E | 20 km/h | SE | 22 km/h | SE | 23 km/h | SE | 22 km/h | SE | 20 km/h | SE | 23 km/h | SE | 25 km/h | SE | 24 km/h | SE | 14 km/h | S | 12 km/h | S | 14 km/h | SE | 9 km/h | O | 12 km/h | NO | 15 km/h | O | 21 km/h | O | 12 km/h | O | 14 km/h | O | 9 km/h | O | 17 km/h | SO | 16 km/h | SO | 15 km/h | O | 12 km/h | O | 20 km/h | O | 18 km/h | NO | 20 km/h | NO | 12 km/h | NO | 1 km/h | E | 8 km/h | N | 22 km/h | NO | 23 km/h | NO | 13 km/h | NO | 18 km/h | NO | 22 km/h | O | 33 km/h | O | 37 km/h | O | 38 km/h | O | 37 km/h | O | 45 km/h | O | 41 km/h | NO | 28 km/h | O | 16 km/h | NO | 16 km/h | NO | 22 km/h | N | 21 km/h | N | 32 km/h | N | 36 km/h | NE | 14 km/h | N | 15 km/h | N | 21 km/h | O | 22 km/h | O | 30 km/h | O | 30 km/h | O | 11 km/h | NO | 14 km/h | NO | 24 km/h | N | 17 km/h | N | 17 km/h | N | 21 km/h | NE | 14 km/h | N | 12 km/h | NE | 13 km/h | NE | 22 km/h | NE | 19 km/h | NE | 20 km/h | NE |
Umiditá | 76 % | 77 % | 78 % | 73 % | 76 % | 85 % | 83 % | 84 % | 81 % | 87 % | 83 % | 83 % | 82 % | 84 % | 85 % | 86 % | 85 % | 86 % | 86 % | 81 % | 80 % | 78 % | 84 % | 85 % | 78 % | 80 % | 85 % | 82 % | 73 % | 73 % | 81 % | 83 % | 76 % | 81 % | 87 % | 84 % | 75 % | 81 % | 83 % | 84 % | 80 % | 76 % | 80 % | 79 % | 82 % | 74 % | 77 % | 79 % | 79 % | 81 % | 80 % | 74 % | 77 % | 84 % | 84 % | 86 % | 87 % | 82 % | 79 % | 74 % | 75 % | 78 % | 69 % | 57 % | 59 % | 73 % | 72 % | 71 % | 75 % | 83 % | 84 % |
Vista | 10 km | 11 km | 12 km | 11 km | 9 km | 5 km | 5 km | 7 km | 5 km | 5 km | 11 km | 9 km | 10 km | 5 km | 5 km | 5 km | 11 km | 9 km | 7 km | 9 km | 12 km | 10 km | 8 km | 5 km | 11 km | 7 km | 10 km | 11 km | 11 km | 10 km | 10 km | 9 km | 11 km | 7 km | 7 km | 7 km | 11 km | 7 km | 7 km | 8 km | 11 km | 11 km | 12 km | 10 km | 7 km | 12 km | 13 km | 5 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 7 km | 8 km | 9 km | 9 km | 9 km | 10 km | 9 km | 10 km | 10 km | 10 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 11 km | 12 km | 10 km |
Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Sereno. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Clima mite. | Pioggerella. Sereno. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. Fresc | Piovaschi isolati. Prevalentemente nuvoloso. Fresc | Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nubi sparse. Clima mite. | Pioggerella. Nubi isolate. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Parzialmente nuvoloso. Cl | Forti temporali isolati. Nubi sparse. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Nubi isolate. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
mar, 18 mar 2025 | mer, 19 mar 2025 | gio, 20 mar 2025 | ven, 21 mar 2025 | sab, 22 mar 2025 | dom, 23 mar 2025 | lun, 24 mar 2025 | mar, 25 mar 2025 | mer, 26 mar 2025 | gio, 27 mar 2025 | ven, 28 mar 2025 | sab, 29 mar 2025 | dom, 30 mar 2025 | lun, 31 mar 2025 | Oggi, 1 apr 2025 | mer, 2 apr 2025 | gio, 3 apr 2025 | ven, 4 apr 2025 | sab, 5 apr 2025 | dom, 6 apr 2025 | lun, 7 apr 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C |
Temp. min. | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C |
Pioggia | 4 % | 54 % | 24 % | 42 % | 23 % | 24 % | 41 % | 5 % | 68 % | 63 % | 5 % | 24 % | 6 % | 5 % | 14 % | 0 % | 0 % | 16 % | 0 % | 0 % | 15 % |
Vento | 30 km/h | NE | 19 km/h | E | 23 km/h | SE | 23 km/h | SE | 11 km/h | E | 18 km/h | O | 7 km/h | S | 17 km/h | SO | 6 km/h | E | 17 km/h | NO | 37 km/h | O | 41 km/h | NO | 18 km/h | NO | 21 km/h | NE | 24 km/h | E | 20 km/h | E | 21 km/h | E | 12 km/h | NE | 12 km/h | SO | 6 km/h | S | 20 km/h | E |
Umiditá | 77 % | 85 % | 86 % | 84 % | 86 % | 78 % | 79 % | 74 % | 82 % | 79 % | 76 % | 76 % | 74 % | 58 % | 78 % | 80 % | 76 % | 87 % | 78 % | 79 % | 84 % |
Indice UV | Bassa | Minimo | Bassa | Bassa | Minimo | Minimo | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Minimo | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa |
Nubi sparse. Fresco. | Pioggerella. Nuvolosità in aumento. Fresco. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Pioggerella in serata. Coperto. Clima mite. | Pioggerella in serata. Nubi sparse. Clima mite. | Nuvole mattutine. Clima mite. | Tardi: scrosci. Nubi sparse. Fresco. | Tardi: scrosci. Nubi pomeridiane. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Fresco. | Pioggerella in serata. Nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Fresco. | Nuovolosità in calo. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Fresco. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 1 apr 2025 08:12 )
13°C
Soleggiato. Fresco.
12 km/h | N
67%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
mar, 18 mar 2025 | mer, 19 mar 2025 | gio, 20 mar 2025 | ven, 21 mar 2025 | sab, 22 mar 2025 | dom, 23 mar 2025 | lun, 24 mar 2025 | mar, 25 mar 2025 | mer, 26 mar 2025 | gio, 27 mar 2025 | ven, 28 mar 2025 | sab, 29 mar 2025 | dom, 30 mar 2025 | lun, 31 mar 2025 | Oggi, 1 apr 2025 | mer, 2 apr 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Notte | Mattino | Mattino | Pomeriggio | Pomeriggio | Sera | Sera | Notte | Notte | Mattino | Mattino | Pomeriggio | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte |
Temperatura | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 16 °C | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 15 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 13 °C | 12 °C |
Pioggia | 18 % | 33 % | 35 % | 17 % | 0 % | 0 % | 23 % | 38 % | 31 % | 24 % | 22 % | 18 % | 20 % | 27 % | 32 % | 41 % | 10 % | 2 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 28 % | 12 % | 5 % | 5 % | 20 % | 13 % | 6 % | 7 % | 28 % | 34 % | 34 % | 24 % | 46 % | 26 % | 5 % | 0 % | 44 % | 22 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 37 % | 17 % | 24 % | 48 % | 41 % | 40 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 3 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
