
Previsioni tempo
Tutti noi siamo interessati al meteo. Quando guardate fuori dalla finestra: com'è il tempo nel luogo in cui vivete? In Sardegna ci sono 300 giorni di sole all'anno! E se state viaggiando in Sardegna, potete prenotare con noi meravigliose ville sulla spiaggia o con piscina in diverse fasce di prezzo. Inviateci la vostra richiesta.
Da maggio a novembre si può fare il bagno sulle spiagge leggendarie di sabbia bagnate da un’acqua cristallina, da ottobre comincia il periodo per fare delle meravigliose escursioni. Già nel periodo di Pasqua l’isola si trasforma in un mare di fiori: il paesaggio si colora del giallo brillante delle ginestre, delle mimose e margherite. Quando lo splendore dei fiori primaverili comincia a sbiadire, il paesaggio mette in mostra il suo manto estivo – e il rosso sgargiante dei papaveri si mescola con il giallo dei campi di grano. Ma indipendentemente da come sarà il tempo: la Sardegna è in ogni stagione e con ogni tipo di tempo una vera bellezza naturale.
Sud Sardegna
Meteo attuale a Cagliari (Oggi, 29 apr 2025 16:13 )
20°C
Soleggiato. Clima mite.
10 km/h | SO
77%
15°C
07:34
17:00
Previsione meteo per Cagliari
mar, 15 apr 2025 | mer, 16 apr 2025 | gio, 17 apr 2025 | ven, 18 apr 2025 | sab, 19 apr 2025 | dom, 20 apr 2025 | lun, 21 apr 2025 | mar, 22 apr 2025 | mer, 23 apr 2025 | gio, 24 apr 2025 | ven, 25 apr 2025 | sab, 26 apr 2025 | dom, 27 apr 2025 | lun, 28 apr 2025 | Oggi, 29 apr 2025 | mer, 30 apr 2025 | gio, 1 mag 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 16 °C | 22 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 18 °C | 14 °C | 10 °C | 13 °C | 21 °C | 16 °C | 12 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 22 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 21 °C | 16 °C | 13 °C | 15 °C | 21 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 16 °C | 13 °C | 16 °C | 22 °C | 16 °C | 12 °C | 14 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 15 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 18 °C | 13 °C | 16 °C | 22 °C |
Pioggia | 22 % | 5 % | 5 % | 37 % | 16 % | 59 % | 63 % | 56 % | 33 % | 22 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 13 % | 40 % | 35 % | 43 % | 26 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 0 % | 18 % | 5 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 0 % | 18 % | 34 % | 5 % | 0 % | 5 % | 15 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 2 km/h | SO | 11 km/h | SO | 1 km/h | SO | 10 km/h | N | 9 km/h | NO | 11 km/h | NO | 15 km/h | NO | 24 km/h | O | 30 km/h | O | 29 km/h | O | 19 km/h | O | 2 km/h | O | 3 km/h | O | 8 km/h | SO | 8 km/h | NO | 6 km/h | SE | 14 km/h | SE | 21 km/h | SE | 5 km/h | S | 6 km/h | O | 5 km/h | NO | 6 km/h | NO | 20 km/h | NO | 17 km/h | NO | 14 km/h | NO | 15 km/h | NO | 15 km/h | NO | 13 km/h | NO | 19 km/h | NO | 22 km/h | NO | 17 km/h | NO | 15 km/h | NO | 14 km/h | NO | 29 km/h | NO | 18 km/h | NO | 15 km/h | NO | 19 km/h | O | 36 km/h | NO | 22 km/h | NO | 14 km/h | NO | 15 km/h | NO | 28 km/h | NO | 19 km/h | NO | 14 km/h | NO | 10 km/h | NO | 14 km/h | SE | 4 km/h | NE | 10 km/h | NO | 1 km/h | SO | 14 km/h | SE | 5 km/h | SE | 4 km/h | NE | 4 km/h | NE | 15 km/h | SE | 7 km/h | SE | 4 km/h | NO | 2 km/h | SE | 17 km/h | S | 9 km/h | SE | 2 km/h | NE | 3 km/h | SE | 21 km/h | SE | 9 km/h | SE | 0 km/h | NE | 3 km/h | S | 17 km/h | S |
Umiditá | 87 % | 64 % | 81 % | 84 % | 85 % | 85 % | 83 % | 81 % | 77 % | 50 % | 75 % | 88 % | 76 % | 50 % | 65 % | 82 % | 81 % | 67 % | 82 % | 81 % | 77 % | 60 % | 78 % | 88 % | 90 % | 80 % | 81 % | 82 % | 77 % | 57 % | 72 % | 83 % | 75 % | 51 % | 70 % | 78 % | 72 % | 45 % | 65 % | 79 % | 75 % | 46 % | 68 % | 83 % | 77 % | 53 % | 77 % | 83 % | 80 % | 68 % | 80 % | 86 % | 81 % | 70 % | 80 % | 86 % | 81 % | 63 % | 80 % | 86 % | 76 % | 60 % | 72 % | 87 % | 72 % | 55 % |
Vista | 7 km | 11 km | 12 km | 5 km | 5 km | 3 km | 3 km | 7 km | 5 km | 11 km | 14 km | 13 km | 11 km | 13 km | 13 km | 11 km | 11 km | 10 km | 6 km | 10 km | 11 km | 12 km | 7 km | 7 km | 3 km | 6 km | 5 km | 9 km | 11 km | 14 km | 12 km | 9 km | 12 km | 11 km | 13 km | 10 km | 7 km | 14 km | 13 km | 11 km | 11 km | 14 km | 9 km | 7 km | 11 km | 16 km | 11 km | 11 km | 12 km | 7 km | 7 km | 9 km | 11 km | 10 km | 7 km | 10 km | 10 km | 10 km | 11 km | 11 km | 12 km | 13 km | 9 km | 11 km | 12 km | 13 km |
Pioggerella. Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Piovaschi isolati. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Piogge forti. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Parzialmente nuvoloso. Cl | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Nubi sparse. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Prevalentemente nuvoloso. | Forti temporali isolati. Nubi isolate. Fresco. | Pioggia leggera. Nuvoloso. Fresco. | Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. |
Previsione meteo di 7 giorni per Cagliari
|
mar, 15 apr 2025 | mer, 16 apr 2025 | gio, 17 apr 2025 | ven, 18 apr 2025 | sab, 19 apr 2025 | dom, 20 apr 2025 | lun, 21 apr 2025 | mar, 22 apr 2025 | mer, 23 apr 2025 | gio, 24 apr 2025 | ven, 25 apr 2025 | sab, 26 apr 2025 | dom, 27 apr 2025 | lun, 28 apr 2025 | Oggi, 29 apr 2025 | mer, 30 apr 2025 | gio, 1 mag 2025 | ven, 2 mag 2025 | sab, 3 mag 2025 | dom, 4 mag 2025 | lun, 5 mag 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 23 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 22 °C | 21 °C | 20 °C | 19 °C | 20 °C | 22 °C | 22 °C | 23 °C | 22 °C | 24 °C | 28 °C |
Temp. min. | 14 °C | 13 °C | 12 °C | 9 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 17 °C |
Pioggia | 89 % | 93 % | 60 % | 0 % | 1 % | 55 % | 97 % | 4 % | 5 % | 23 % | 5 % | 0 % | 54 % | 49 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % |
Vento | 10 km/h | SO | 12 km/h | NO | 27 km/h | O | 7 km/h | SO | 20 km/h | SE | 11 km/h | NO | 15 km/h | NO | 22 km/h | NO | 27 km/h | NO | 34 km/h | NO | 27 km/h | NO | 11 km/h | SE | 13 km/h | SE | 14 km/h | SE | 16 km/h | S | 19 km/h | SE | 16 km/h | S | 18 km/h | S | 15 km/h | SE | 12 km/h | SE | 15 km/h | O |
Umiditá | 65 % | 85 % | 50 % | 50 % | 67 % | 60 % | 80 % | 57 % | 51 % | 45 % | 46 % | 53 % | 68 % | 70 % | 63 % | 60 % | 55 % | 51 % | 55 % | 63 % | 52 % |
Indice UV | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Alta | Alta | Alta | Bassa | Bassa | Bassa |
Pioggerella al mattino. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Piogge forti. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Nuvole mattutine. Clima mite. | Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Clima mite. | Piogge forti. Coperto. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Successivamente comparirà il sole. Clima mite. | Pioggerella al mattino. Nuvole mattutine. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati. Nuvoloso. Clima mite. | Forti temporali isolati in serata. Coperto. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nubi pomeridiane. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nuvolosità in aumento. Caldo. |
Sud-Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Carbonara (Oggi, 29 apr 2025 16:13 )
20°C
Soleggiato. Clima mite.
13 km/h | SO
77%
07:32
16:59
Previsione meteo per Capo Carbonara
mar, 15 apr 2025 | mer, 16 apr 2025 | gio, 17 apr 2025 | ven, 18 apr 2025 | sab, 19 apr 2025 | dom, 20 apr 2025 | lun, 21 apr 2025 | mar, 22 apr 2025 | mer, 23 apr 2025 | gio, 24 apr 2025 | ven, 25 apr 2025 | sab, 26 apr 2025 | dom, 27 apr 2025 | lun, 28 apr 2025 | Oggi, 29 apr 2025 | mer, 30 apr 2025 | gio, 1 mag 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 20 °C | 16 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 17 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C | 17 °C | 19 °C | 22 °C |
Pioggia | 3 % | 0 % | 0 % | 3 % | 44 % | 56 % | 80 % | 69 % | 21 % | 5 % | 4 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 5 % | 17 % | 59 % | 65 % | 73 % | 30 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1 % | 3 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 30 % | 49 % | 43 % | 48 % | 23 % | 3 % | 1 % | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 18 km/h | SO | 21 km/h | SO | 7 km/h | SO | 6 km/h | NO | 5 km/h | NE | 5 km/h | NE | 17 km/h | O | 40 km/h | O | 40 km/h | O | 29 km/h | O | 28 km/h | O | 13 km/h | O | 16 km/h | O | 25 km/h | SO | 10 km/h | SO | 8 km/h | SE | 16 km/h | E | 17 km/h | E | 11 km/h | E | 10 km/h | NE | 8 km/h | NE | 14 km/h | SO | 12 km/h | NO | 13 km/h | N | 25 km/h | NE | 14 km/h | NE | 8 km/h | NO | 17 km/h | NO | 22 km/h | NO | 13 km/h | O | 24 km/h | NO | 25 km/h | NO | 23 km/h | O | 20 km/h | O | 25 km/h | O | 22 km/h | O | 28 km/h | O | 38 km/h | O | 35 km/h | NO | 26 km/h | O | 19 km/h | O | 25 km/h | NO | 25 km/h | NO | 21 km/h | NO | 2 km/h | NO | 7 km/h | S | 8 km/h | SO | 6 km/h | NO | 5 km/h | E | 8 km/h | S | 5 km/h | S | 6 km/h | NE | 23 km/h | NE | 17 km/h | E | 10 km/h | E | 11 km/h | NE | 14 km/h | NE | 15 km/h | E | 9 km/h | E | 11 km/h | NE | 14 km/h | NE | 17 km/h | E | 14 km/h | NE | 9 km/h | NE | 11 km/h | E | 13 km/h | E |
Umiditá | 76 % | 81 % | 80 % | 78 % | 83 % | 88 % | 81 % | 78 % | 77 % | 66 % | 77 % | 75 % | 74 % | 75 % | 83 % | 82 % | 85 % | 81 % | 84 % | 80 % | 83 % | 84 % | 84 % | 84 % | 85 % | 83 % | 84 % | 86 % | 80 % | 71 % | 80 % | 85 % | 79 % | 67 % | 75 % | 80 % | 79 % | 62 % | 72 % | 82 % | 79 % | 64 % | 74 % | 74 % | 65 % | 67 % | 77 % | 74 % | 74 % | 78 % | 87 % | 84 % | 81 % | 78 % | 81 % | 82 % | 76 % | 74 % | 80 % | 80 % | 75 % | 78 % | 81 % | 80 % | 74 % | 71 % |
Vista | 11 km | 14 km | 10 km | 10 km | 5 km | 6 km | 6 km | 5 km | 5 km | 11 km | 13 km | 12 km | 11 km | 16 km | 11 km | 11 km | 11 km | 10 km | 4 km | 7 km | 5 km | 12 km | 5 km | 7 km | 6 km | 6 km | 5 km | 9 km | 11 km | 14 km | 11 km | 10 km | 12 km | 11 km | 12 km | 11 km | 11 km | 14 km | 12 km | 9 km | 10 km | 14 km | 9 km | 7 km | 11 km | 16 km | 11 km | 12 km | 12 km | 10 km | 7 km | 5 km | 5 km | 9 km | 5 km | 9 km | 10 km | 13 km | 12 km | 11 km | 12 km | 12 km | 9 km | 10 km | 12 km | 12 km |
Parzialmente nuvoloso. Clima mite. | Nubi isolate. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Scrosci di pioggia. Coperto. Fresco. | Pioggia leggera. Coperto. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Foschia. Clima mite. | Coperto. Fresco. | Pioggerella. Nuvoloso. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Fresco. | Tempesta. Coperto. Fresco. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Pioggerella. Nuvoloso. Fresco. | Pioggerella. Nubi sparse. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Nubi sparse. Clima mite. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente nuvoloso. Fresco. | Nuvoloso. Fresco. | Prevalentemente soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Parzialmente nuvoloso. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Prevalentemente sereno. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Coperto. Fresco. | Coperto. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Nubi sparse. Fresco. | Nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Prevalentemente nuvoloso. | Isolati e brevi rovesci. Nubi isolate. Fresco. | Pioggia. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Fresco. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Nuvoloso. Fresco. | Nubi isolate. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Fresco. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Sereno. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. |
Previsione meteo di 7 giorni per Capo Carbonara
|
mar, 15 apr 2025 | mer, 16 apr 2025 | gio, 17 apr 2025 | ven, 18 apr 2025 | sab, 19 apr 2025 | dom, 20 apr 2025 | lun, 21 apr 2025 | mar, 22 apr 2025 | mer, 23 apr 2025 | gio, 24 apr 2025 | ven, 25 apr 2025 | sab, 26 apr 2025 | dom, 27 apr 2025 | lun, 28 apr 2025 | Oggi, 29 apr 2025 | mer, 30 apr 2025 | gio, 1 mag 2025 | ven, 2 mag 2025 | sab, 3 mag 2025 | dom, 4 mag 2025 | lun, 5 mag 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. max. | 20 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 20 °C | 21 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
Temp. min. | 16 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C |
Pioggia | 67 % | 99 % | 56 % | 0 % | 1 % | 52 % | 99 % | 4 % | 3 % | 4 % | 0 % | 0 % | 50 % | 72 % | 4 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 0 % |
Vento | 22 km/h | SO | 10 km/h | NE | 30 km/h | O | 23 km/h | SO | 17 km/h | E | 13 km/h | SO | 14 km/h | NE | 15 km/h | O | 24 km/h | O | 37 km/h | O | 26 km/h | NO | 7 km/h | S | 8 km/h | S | 17 km/h | E | 15 km/h | E | 16 km/h | E | 12 km/h | E | 15 km/h | E | 11 km/h | SE | 11 km/h | S | 26 km/h | SO |
Umiditá | 79 % | 88 % | 66 % | 75 % | 81 % | 84 % | 83 % | 71 % | 67 % | 62 % | 64 % | 67 % | 78 % | 78 % | 74 % | 78 % | 71 % | 68 % | 75 % | 75 % | 76 % |
Indice UV | Moderato | Bassa | Bassa | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Bassa | Moderato | Moderato | Bassa | Bassa | Bassa | Alta | Alta | Alta | Alta | Bassa | Bassa | Bassa |
Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Piogge forti. Coperto. Fresco. | Tempesta presto. Nuvole mattutine. Clima mite. | Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Pioggia leggera. Coperto. Clima mite. | Forti temporali isolati. Coperto. Clima mite. | Nubi sparse. Clima mite. | Nuvole mattutine. Clima mite. | Nuovolosità in calo. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Coperto. Clima mite. | Tardi: scrosci. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Isolati e brevi rovesci. Coperto. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Soleggiato. Clima mite. | Nuvolosità in aumento. Clima mite. | Nuvoloso. Clima mite. | Scrosci al mattino. Prevalentemente nuvoloso. Clima mite. | Nuvolosità in aumento. Clima mite. |
Est Sardegna
Meteo attuale a Capo Bellavista (Oggi, 29 apr 2025 16:13 )
19°C
Nubi di passaggio. Clima mite.
6 km/h | E
75%
07:33
16:56
Previsione meteo per Capo Bellavista
mar, 15 apr 2025 | mer, 16 apr 2025 | gio, 17 apr 2025 | ven, 18 apr 2025 | sab, 19 apr 2025 | dom, 20 apr 2025 | lun, 21 apr 2025 | mar, 22 apr 2025 | mer, 23 apr 2025 | gio, 24 apr 2025 | ven, 25 apr 2025 | sab, 26 apr 2025 | dom, 27 apr 2025 | lun, 28 apr 2025 | Oggi, 29 apr 2025 | mer, 30 apr 2025 | gio, 1 mag 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio | Sera | Notte | Mattino | Pomeriggio |
Temperatura | 18 °C | 22 °C | 18 °C | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 18 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 21 °C | 17 °C | 14 °C | 15 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 14 °C | 16 °C | 21 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 20 °C | 17 °C | 13 °C | 16 °C | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C | 16 °C | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 20 °C | 17 °C | 15 °C | 18 °C | 21 °C | 18 °C | 15 °C | 18 °C | 22 °C |
Pioggia | 5 % | 8 % | 0 % | 0 % | 31 % | 56 % | 84 % | 71 % | 38 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 21 % | 28 % | 44 % | 54 % | 52 % | 22 % | 21 % | 3 % | 0 % | 5 % | 20 % | 0 % | 6 % | 4 % | 2 % | 1 % | 4 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 21 % | 24 % | 47 % | 57 % | 34 % | 23 % | 8 % | 3 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Vento | 10 km/h | S | 11 km/h | SE | 7 km/h | NO | 3 km/h | NO | 7 km/h | N | 7 km/h | NE | 6 km/h | N | 7 km/h | S | 10 km/h | SO | 16 km/h | O | 16 km/h | SO | 14 km/h | SO | 11 km/h | SO | 8 km/h | E | 4 km/h | NO | 5 km/h | NO | 7 km/h | S | 15 km/h | SE | 7 km/h | S | 4 km/h | O | 4 km/h | O | 7 km/h | E | 10 km/h | N | 11 km/h | N | 15 km/h | N | 17 km/h | N | 6 km/h | N | 6 km/h | O | 1 km/h | S | 11 km/h | SE | 7 km/h | SO | 9 km/h | O | 5 km/h | SO | 3 km/h | NE | 10 km/h | O | 11 km/h | O | 17 km/h | O | 20 km/h | O | 9 km/h | O | 10 km/h | O | 3 km/h | NO | 11 km/h | E | 4 km/h | N | 7 km/h | O | 2 km/h | N | 9 km/h | E | 3 km/h | SO | 5 km/h | NO | 2 km/h | NE | 11 km/h | SE | 4 km/h | S | 5 km/h | NO | 8 km/h | NO | 12 km/h | NE | 10 km/h | N | 12 km/h | NO | 5 km/h | N | 10 km/h | E | 4 km/h | SO | 6 km/h | O | 1 km/h | S | 10 km/h | SE | 8 km/h | SO | 6 km/h | O | 1 km/h | NE | 7 km/h | E |
